Nattågens olika kupeer
Vilken komfort som finns på nattåget beror på vilket tågbolag och vilken sträcka ni reser. Vi har sammanställt de som är vanligast att använda för oss skandinaver.
Vi reserverar oss för att tågbolagen ibland sätter in fler/andra vagnar vid storhelger, skadade vagnar, underhåll etc

SJ Euronight Stockholm-Hamburg/Berlin t/r
Komfort | i kupen | i vagnen |
Sittplatser | vask och toalett | |
Liggvagn med 6 bäddar | vask och toalett | |
Sovkupé med 2 bäddar | vask | toalett |
Sovkupé 1 klass 3 bäddar | dusch & toalett |
Snälltåget Stockholm-Hamburg/Berlin t/r
Komfort | i kupen | i vagnen |
Sittplatser | vask och toalett | |
Bäddplats med 6 bäddar | extra madrass | vask och toalett |
ÖBB Hamburg-Basel/Zurich t/r
Komfort | i kupen | i vagnen |
Sittplatser | vask och toalett | |
Liggvagn med 6 bäddar | vask och toalett | |
Liggvagn med 4 bäddar | vask och toalett | |
Sovkupé med 2 bäddar | vask | toalett |
Sovkupé plus 2 bäddar | dusch & toalett | |
Sovkupé singel | vask | toalett |
Sovkupé plus | dusch & toalett |
sovkupe - väljs från en meny på kvällen
ÖBB Hamburg-Innsbruck & Wien t/r (from 10/12 2023)
Komfort | i kupen | i vagnen |
Sittplatser | ||
Liggvagn med 4 bäddar | vask och toalett | |
Minikabiner (liggvagn 1 plats) | vask och toalett | |
Sovkupé med 2 bäddar | toalett | |
Sovkupé plus med 2 bäddar | dusch & toalett | |
Sovkupé singel | toalett | |
Sovkupé plus singel | dusch & toalett |
Bagage i minikabin 58cm x 46cm x 27cm, större bagage kan ställas i cykel/barnvagn/bagageutrymme (obevakat)
ÖBB München-Milano/La Spezia & Rom t/r
Komfort | i kupen | i vagnen |
Sittplatser i kupé | vask och toalett | |
Liggvagn med 6 bäddar | vask och toalett | |
Liggvagn med 4 bäddar | vask och toalett | |
Sovkué med 3 bäddar | vask | toalett |
Sovkué plus med 3 bäddar | dusch & toalett | |
Sovkupé med 2 bäddar | vask | toalett |
Sovkupé plus 2 bäddar | dusch & toalett | |
Sovkupé singel | vask | toalett |
Sovkupé singel plus | dusch & toalett |
sovkupe - väljs från en meny på kvällen
ÖBB Berlin-Paris t/r
Komfort | i kupen | i vagnen |
Sittplatser i kupé | vask och toalett | |
Liggvagn med 6 bäddar | vask och toalett | |
Liggvagn med 4 bäddar | vask och toalett | |
Sovkué med 3 bäddar | vask | toalett |
Sovkué plus med 3 bäddar | dusch & toalett | |
Sovkupé med 2 bäddar | vask | toalett |
Sovkupé plus 2 bäddar | dusch & toalett | |
Sovkupé singel | vask | toalett |
Sovkupé singel plus | dusch & toalett |
sovkupe - väljs från en meny på kvällen
ÖBB Berlin-Wien t/r
Komfort | i kupen | i vagnen |
Sittplatser i kupé | vask och toalett | |
Liggvagn med 6 bäddar | vask och toalett | |
Liggvagn med 4 bäddar | vask och toalett | |
Sovkué med 3 bäddar | vask | toalett |
Sovkué plus med 3 bäddar | dusch & toalett | |
Sovkupé med 2 bäddar | vask | toalett |
Sovkupé plus 2 bäddar | dusch & toalett | |
Sovkupé singel | vask | toalett |
Sovkupé singel plus | dusch & toalett |
sovkupe - väljs från en meny på kvällen
Stuttgart - Rijeka t/r
Komfort | i kupen | i vagnen |
Sovkué med 3 bäddar | vask | toalett |
Sovkupé med 2 bäddar | vask | toalett |
Sovkupé singel | vask | toalett |
Paris- Nice/Cerbere/Toulouse/Latour de Carol/Briacon/Henday t/r
Komfort | i kupen | i vagnen |
Sittplatser | toalett | |
Liggvagn med 6 bäddar | vask | toalett |
Liggvagn 1 klass med 4 bäddar | vask | toalett |